
Вентилятор бытовой Вентс 125 Силента С
- В наличии
- Код: K34623
980 грн.
- +380672331602
- +0 800 75-75-20Viber/Telegram
- +38052227150523 Алена
- +38044384409024 Юля
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Технические характеристики
Параметр | Величина | |
Напряжение, В | 230 | |
Частота тока, Гц | 50 | |
Потребляемая мощность, Вт | 9.3 | |
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 148 | |
Ток,А | 0.06 | |
Уровень шума на расстоянии 3 м, dB(A) | 31 | |
Вес, кг | 0.69 | |
Защита | IP 34 | |
Размер патрубка, мм | 125 |
Размеры
∅D | B | H | L | L1 |
125 | 176 | 140 | 114 | 13 |
Схема подключения вентилятора к сети
Схема подключения вентилятора без встроенного выключателя к сети
Применение
- Предназначен для периодической или постоянной вытяжная вентиляция туалетов, ванных, душевых кабин, кухнонных и других помещений
- Низкий уровень шума - 31 дБ(А)
- Монтируется в вентиляционную шахту или в потолок или стену с воздуховодом диаметром 125 мм (в поставку не входит, заказывается при необходимости отдельно)
Конструкция
- Крыльчатка вентилятора и его корпус изготовлены из качественного прочного пластика. Пластик инертен к воздействию солнечного света
- Благодаря улучшенной конструкции крыльчатки вентилятора увеличен срок работы двигателя и снижены шумовые характеристики*
- Вентилятор оборудован сеткой для предотвращения попадания внутрь насекомых
- Степень защиты двигателя IP 34.
*Бесшумные вентиляторы только типоразмера 100 мм (Силента 100 с модификациями), вентиляторы данного типоразмера - Силента 125 имеют большую производительность и больший уровень шума - 31 dB(A).
Двигатель
- Надёжный двигатель с минимальным энергопотреблением 9.3 Вт
- Двигатель не требует обслуживания, допускается постоянная его работа
- Встроенная защита от перегрева.
Управление
Ручное:
- Вентилятор управляется при помощи комнатного выключателя освещения. Выключатель в поставку не входит.
- Регулировка скорости также может осуществляться вручную с помощью тиристорного регулятора (см. Электрические принадлежности). Вентиляторы могут подключаться сразу по несколько единиц к одному регулирующему устройству.
Автоматическое:
- при помощи блока управления вентилятором (заказывается отдельно). Блок управления позволяет задать режим включения и выключения вентилятора: по таймеру, по датчику движения, по датчику влажности
Монтажные особенности
- Вентилятор устанавливается непосредственно в вентканал вентиляционной шахты помещения. При необходимости возможно использование дополнительного воздуховода (гибкого или пластикового).
- Вентилятор крепится к стене или потолку при помощи шурупов
- Монтаж вентилятора несложная процедура, доступная каждому
Пример установки вентилятора Вентс 125 Силента С в квартире
Видео подключение и монтаж вентилятора Вентс Силента-С
Максимальная производительность - 148 м3/ч.
ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
УПРАВЛЕНИЕ | |
Ручное:
|
Автоматическое:
|
МОНТАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|
|
ПРИМЕР МОНТАЖА | |
![]() |
Параметр | ВЕНТС 125 Силента-С | ВЕНТС 125 Силента-СT | ВЕНТС 125 Силента-СTH | ВЕНТС 125 Силента-СВ | ВЕНТС 125 Силента-СВT | ВЕНТС 125 Силента-СВTH | ВЕНТС 125 Силента-СTP | ВЕНТС 125 Силента-С K | ВЕНТС 125 Силента-СT K | ВЕНТС 125 Силента-СTH K | ВЕНТС 125 Силента-СВ K | ВЕНТС 125 Силента-СВT K | ВЕНТС 125 Силента-СВTH K | ВЕНТС 125 Силента-СTP K | ВЕНТС 125 Силента-С Л | ВЕНТС 125 Силента-СT Л | ВЕНТС 125 Силента-СTH Л | ВЕНТС 125 Силента-СВ Л | ВЕНТС 125 Силента-СВT Л | ВЕНТС 125 Силента-СВTH Л | ВЕНТС 125 Силента-СTP Л | ВЕНТС 125 Силента-С K Л | ВЕНТС 125 Силента-СT K Л | ВЕНТС 125 Силента-СTH K Л | ВЕНТС 125 Силента-СВ K Л | ВЕНТС 125 Силента-СВТ K Л | ВЕНТС 125 Силента-СВТH K Л | ВЕНТС 125 Силента-СTP K Л | Единица измерения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр воздуховода | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | мм |
Конструкция | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | - |
Тип мотора | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | - |
Напряжение ![]() | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | В |
Частота тока | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Гц |
Потребляемая мощность ![]() | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | Вт |
Производительность ![]() | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | м³,/ч |
Ток | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | А |
Уровень звукового давления на расст. 3 ,м | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | дБА |
Вес ![]() | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | кг |
Размер патрубка | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | мм |
Защита | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | - |
Тип | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | - |
Монтаж | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | - |

Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅D | 125 | мм |
B | 176 | мм |
H | 140 | мм |
L | 114 | мм |
L1 | 13 | мм |
Пиктограмма | Условное обозначение | Описание модификации | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Силента-C К | Вентилятор оборудован обратным клапаном для предотвращения обратной тяги. | ||
![]() |
Основные | |
---|---|
Производитель | VENTS |
Страна производитель | Украина |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные функции | |
Датчик влажности | Нет |
Таймер выключения | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Расход воздуха | 148(куб. м/час) |
Максимальная производительность | 148 м3/ч. |
- Цена: 980 грн.