Моноблок дозволяє стабільно утримувати температурний режим -5°...+10°С для камери розмірами: до 10 м3.
Корпус моноблока Полаир (Polair) (Polair) (Polair) MM 222 SF виконаний з оцинкованого металу з полімерним покриттям. Ефективна система відтавання випарника. Рівномірний розподіл холоду по всьому об'єму холодильної камери. Можливість підключення додаткового обладнання: освітлення камери, обігріву дверного отвору клапана вирівнювання тиску.
Загальні параметри моноблока:
- маса нетто - 75 кг
- маса брутто - 133 кг
- напруга - 380 В/50 Гц
- макс. енергоспоживання 1,65 кВт
- холодоагент R-404 - 0,945 кг
Конденсатор:
- крок ребер - 3,2 мм
- поверхня - 11,14 м2
- вентилятори - 2 шт.
- потужність - 18 Вт/1300 об.
- діаметр - 254 мм
- продуктивність -1200 м3/год
Повітроохолоджувач:
- крок ребер - 3,6 мм
- поверхня - 8,93 м2
Електричні кабелі:
- зовнішній силовий - 2x1.5+1х1.5
- освітлення камери - 2x0.75
Таблиця підбору холодильного моноблока до розміру камери:
Температра в камері, °С | Температура зовнішня, °З | Об'єм камери, куб. м |
+10 | 20 25 30 35 40 45 | 26,8 25,1 23,4 21,6 19,3 17,4 |
+5 | 20 25 30 35 40 45 | 22,5 21,4 19,5 17,8 16,5 15,0 |
0 | 20 25 30 35 40 45 | 17,6 17,5 16,5 15,3 14,0 12,7 |
-5 | 20 25 30 35 40 45 | - 14,7 13,8 12,5 11,7 10,4 |
Зимовий комплект необхідний, коли температура навколишнього середовища, в якій працює зовнішній блок моноблока або спліт-системи, нижче +5°С.
Дивіться цей товар на нашому сайті retail5.com.ua. Більше товарів на сайті рітейл5 у категорії Моноблоки холодильні середньотемпературні
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Користувацькі характеристики | |
Вага | 72.00 |
Вид товару | моноблок |
Зовнішній силовий електрокабель | 4*1,5+1*1,5 |
Висота | 70.40 |
Гарантійний термін | 12 |
Дальність струменя повітря | 4 м |
Діаметр крильчатки повітроохолоджувача | 200 мм |
Діаметр крильчатки конденсатора | 254 мм |
Довжина | 80.70 |
Використовуваний холодоагент | R404A |
Джерело живлення | Електрика |
Кількість вентиляторів повітроохолоджувача | 2 шт. |
Кількість вентиляторів конденсатора | 2 шт |
Кількість холодоагенту | 0.95 кг |
Максимальна робоча температура | 10 град. |
Матеріал | оцинкований метал із полімерним покриттям |
Мінімальна робоча температура | -5 град. |
Модельний ряд | стандартний |
Потужність вентилятора, вт/швидкість обертання (повітроохолоджувача); | 18/2600 |
Потужність вентилятора, вт/швидкість обертання (конденсатора); об/хв | 18/1300 |
Номінальна споживана потужність | 1.7 Вт |
Номінальна напруга | 380 В |
Освітлення | 2*0,75 |
Поверхня (повітроохолоджувача),м2 | 8,93 |
Поверхня (конденсатора),м2 | 11,14 |
Примітка про логістику | Постачальник не несе відповідальність за обов'язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками. |
Примітка про товар | Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд і комплектацію товарів без попередження. |
Продуктивність (повітроохолоджувача), м3/год | 1200 |
Продуктивність (конденсатора), м3/год | 1200 |
Робоча частота струму | 50 Гц |
Серія товару | MM S |
З'єднання датчиків | 3*0,75 |
Тип | середньотемпературна |
Тип розморожування | електрична |
Тип охолоджувального середовища | Повітря |
Тип підключення | електро |
Фазність | трифазний |
Колір корпусу | Білий |
Крок ребер повітроохолоджувача | 3.6 мм |
Крок ребер конденсатора | 3.2 мм |
Ширина | 79.00 |
- Ціна: 49 892 ₴