Моноблоки серії МM - середньотемпературні холодильні машини. Виготовляються відповідно до ГОСТ 23833-95 "Обладнання холодильне торгове" і призначені для роботи при температурі навколишнього повітря від + 5 ° С до + 40 ° С і відносній вологості не вище 80%.
З цим обладнанням рекомендуємо встановлювати "зимовий комплект". Зимовий комплект необхідний, коли температура навколишнього середовища, в якій працює зовнішній блок моноблока або спліт-системи, нижче + 5 ° С - з ним холодильні машини можуть працювати при температурі навколишнього повітря до -10 ° С.
Моноблоки типу S виробляються стандартними по конструкції - мідно-алюмінієвий конденсаторний блок, виконання тампоном.
Дивіться цей товар на нашому сайті retail5.com.ua. Більше товарів на сайті рітейл5 у категорії Моноблоки холодильні середньотемпературні
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Користувацькі характеристики | |
Вага | 90.00 |
Вид товару | моноблок |
Зовнішній силовий електрокабель | 4*1,5+1*1,5 |
Висота | 70.40 |
Гарантійний термін | 12 |
Дальність струменя повітря | 9.5 м |
Діаметр крильчатки повітроохолоджувача | 200 мм |
Діаметр крильчатки конденсатора | 254 мм |
Довжина | 80.70 |
Використовуваний холодоагент | R404A |
Джерело живлення | Електрика |
Кількість вентиляторів повітроохолоджувача | 2 шт. |
Кількість вентиляторів конденсатора | 2 шт |
Кількість холодоагенту | 0.84 кг |
Максимальна робоча температура | 10 град. |
Матеріал | оцинкований метал із полімерним покриттям |
Мінімальна робоча температура | -5 град. |
Модельний ряд | стандартний |
Потужність вентилятора, вт/швидкість обертання (повітроохолоджувача); | 64/2600 |
Потужність вентилятора, вт/швидкість обертання (конденсатора); об/хв | 120/2500 |
Номінальна споживана потужність | 3 Вт |
Номінальна напруга | 380 В |
Освітлення | 2*0,75 |
Поверхня (повітроохолоджувача),м2 | 8,93 |
Поверхня (конденсатора),м2 | 11,14 |
Примітка про логістику | Постачальник не несе відповідальність за обов'язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками. |
Примітка про товар | Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд і комплектацію товарів без попередження. |
Продуктивність (повітроохолоджувача), м3/год | 1800 |
Продуктивність (конденсатора), м3/год | 1800 |
Робоча частота струму | 50 Гц |
Серія товару | MM S |
З'єднання датчиків | 3*0,75 |
Тип | середньотемпературна |
Тип розморожування | електрична |
Тип охолоджувального середовища | Повітря |
Тип підключення | електро |
Фазність | трифазний |
Колір корпусу | Білий |
Крок ребер повітроохолоджувача | 3.6 мм |
Крок ребер конденсатора | 3.2 мм |
Ширина | 79.00 |
- Ціна: 78 830 ₴