Холодильна шафа Forcar G-GN650TN об'ємом 650 літрів - надійне та ефективне рішення для зберігання продуктів у кулінарних установах. Виготовлений із якісних матеріалів, він забезпечує довговічність та високу продуктивність.
Особливості:
- Об'єм 650 літрів
- Корпус та внутрішні поверхні з нержавіючої сталі
- Електронне управління
- Динамічне охолодження для рівномірного розподілу холодного повітря
Переваги:
- Надійність та довговічність
- Енергоефективність
- Зручність використання та простота догляду
Застосування:
- Ресторани
- Кафе
- Буфети
- Готелі
- Кейтерингові компанії
- Столові
Дивіться цей товар на нашому сайті retail5.com.ua. Більше товарів на сайті рітейл5 у категорії Холодильні шафи зі скляними дверима
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Forcar |
| Країна виробник | Італія |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Сірий |
| Мінімальна робоча температура | -2 град. |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 141 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Кількість полиць | 3 шт. |
| Внутрішні розміри | |
| Об`єм | 650 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автоматична функція розморожування | Так |
| Вид охолодження | динамічне |
| Вид товару | шафа холодильна |
| Висота | 207.00 см |
| Довжина: | 86.00 см |
| Випаровування талої води | Так |
| Виконання дверей | глухі |
| Використовуваний холодоагент | R290 |
| Максимальна підтримувана температура | +8 |
| Матеріал внутрішньої обробки | нержавіюча сталь |
| Матеріал зовнішньої обробки | нержавіюча сталь |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Панель управління | електронне |
| Споживана потужність | 0.35 кВт |
| Примітка про логістику | Постачальник не несе відповідальність за обов'язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками. |
| Примітка про товар | Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд і комплектацію товарів без попередження. |
| Регулювання ніжок по висоті | Так |
| Товщина стінок термоізоляції | 60 мм |
| Колір | Сірий |
| Частота | 50 Гц |
| Ширина | 77.00 см |
- Ціна: 100 959 ₴


