
Дизайнерський вентилятор 169м.куб. Mmotors MMP 100 у ванну скло світло-сірий
- В наявності
- Код: P01127
4 120 ₴
- +380 (50) 450-11-05Viber/Telegram
Дизайнерський вентилятор Mmotors MMP 100 має стильний дизайн з ультратонкою передньою панеллю зі світло-сірого скла. З його продуктивністю в 169 м³/год він ідеально підходить для вентиляції ванної, санвузла або туалету, ефективно видаляючи вологу і запахи. Легкий монтаж за допомогою накладних кріпильних елементів робить його простим завданням. Цей вентилятор не тільки функціональний, а й естетичний, додаючи сучасний шарм до вашого інтер'єру. Він представлений болгарською компанією Mmotors, відомою своєю якістю у виробництві вентиляційного обладнання.
Основні параметри
- накладного типу
- продуктивність 169 м3-ч
- потужність 18 Вт
- рівень шуму 32 дБ
- двигун на підшипниках
- максимальна робоча температура +60 °C
- посадковий діаметр 100 мм
- передня панель зі скла квадратної форми
Дивіться цей товар на нашому сайті retail5.com.ua. Більше товарів на сайті рітейл5 у категорії Вентилятори для ванних і санвузлів
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MMotors JSC |
| Країна виробник | Болгарія |
| Вага | 0.97 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP56 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 18 Вт |
| Витрата повітря | 169 куб.м/год |
| Швидкість обертання | 2750 об/хв |
| Спосіб установки | Настінний/стельовий |
| Рівень шуму | 32 дБ |
| Колір | Сірий |
| Частота | 50 Гц |
| Додаткові функції | |
| Зворотній клапан | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| В комплекті | зворотний клапан |
| Вид | дизайнерський, у ванну |
| Вид товару | вентилятор |
| Висота | 10.30 см |
| Висота передньої панелі | 163 мм |
| Двигун | на підшипниках |
| Декорування | скло |
| Довжина: | 16.30 см |
| Класифікація | Побутової |
| Кількість режимів роботи | 1 |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Максимальна підтримувана температура | +60 |
| Матеріал передньої панелі | стекло |
| Мінімальна швидкість обертання | 2750 об/хв |
| Оснащення | зворотний клапан; двигун на підшипниках |
| Особливості | дизайнерський |
| Посадковий діаметр | 100 мм |
| Примітка про логістику | Постачальник не несе відповідальність за обов'язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками. |
| Примітка про товар | Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд і комплектацію товарів без попередження. |
| Продуктивність | 169 |
| Серія товару | MMP 100 |
| Ступінь захисту IP | 56 |
| Тип | накладної |
| Тип вентилятора | Осьовий |
| Тип каналу | Круглий |
| Тип харчування | електрика |
| Тип управління | Електронне |
| Тип електродвигуна | Асинхронний однофазний |
| Форма лицьовій панелі | квадрат |
| Колір корпусу | Сірий |
| Колір передньої панелі | світло-сірий |
| Частота обертання | 2750 об/хв |
| Ширина | 16.30 см |
| Ширина передньої панелі | 163 мм |
- Ціна: 4 120 ₴




